相对于常规移动破碎站组合吨位较大、投资成本较高的情况,沃莱德重工研制了更符合中小生产规模客户需求的三组合移动破碎站,它不仅能满足客户对的产量要求和经常移动作业环境需求,还能独立完成客户的生产石料需求,提高了设备的利用率、减少了投资成本。我公司根据客户对出料粒度和粒型的要求,推出了两种配备反击破和两种配备颚破的的三组合移动破碎站可供选择,满足不同需求的客户群体。
移动性强
提供了更加灵活的作业空间
高效节能
降低物料运输费用,对物料进行第一线的现场破碎。
组合灵活
作业作用直接有效,独立使用,工艺方案配置多样。
适应性强
根据需求组成不同的破碎筛分系统。
一种车身为4种机型通用,喂料单元互换系统、破碎单元互换系统和筛分单元互换系统,只需再投资单机设备成本,短时间内,即可在同一车身上实现不同型号喂料单元互换系统,整机各系统之间的匹配,适应场合更广泛,破碎功能更强。
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
W-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-M150-S18 | 3YZK1848 | M150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-M250-S21 | 3YZK2160 | M250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-H430-S18 | 3YZK1860 | WH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-H440-S22 | 3YZK2260 | WH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-HQ300-S18 | 3YZK1860 | WQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
W-HQ400-S22 | 3YZK2260 | WQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |